W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Górze Puławskiej, informujemy o sposobie dostarczania wody pitnej dla mieszkańców lewobrzeżnej części gminy Puławy w dniach 2 i 3 września 2023 r. (sobota i niedziela)
Woda z cystern – będzie dostarczana zgodnie z poniższym harmonogramem. Pojemniki na wodę należy zapewnić we własnym zakresie. Woda pitna będzie pobierana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołębiu lub/i w Puławach. Zalecamy, aby przed spożyciem woda została przegotowana.
2 września 2023 r. (sobota)
Godz. | Cysterna 1 |
10:00 | Polesie (przy budynku świetlicy wiejskiej) |
11:45 | Smogorzów (plac przy świetlicy wiejskiej) |
13:30 | Anielin (plac przy budynku dawnego sklepu) |
15:15 | Piskorów (plac po dawnej świetlicy wiejskiej) |
Godz. | Cysterna 2 |
10:00 | Kochanów (obok Sołtysa) |
11:45 | Sosnów (przy bloku) |
13:30 | Janów (obok placu zabaw) |
15:15 | Dobrosławów (plac przy OSP) |
Godz. | Cysterna 3 |
10:00 | Pachnowola (obok Sołtysa) |
11:45 | Tomaszów (obok świetlicy wiejskiej) |
13:30 | Kol. Góra Puławska (skrzyżowanie dróg przy lesie) |
15:15 | Sadłowice (pętla autobusowa) |
Godz. | Cysterna 4 |
10:00 | Góra Puławska (Krzywe Koło) |
13:00 | Jaroszyn (obok wiaty turystycznej) |
Godz. | Cysterna 5 |
10:00 | Kajetanów (przy budynku OSP) |
11:45 | Łęka (przy budynku OSP) |
13:30 | Opatkowice (przy budynku szkoły) |
15:15 | Kowala (przy budynku OSP) |
Godz. | Cysterna 6 |
od 10:00 do 16:00 | Góra Puławska (parking przy cmentarzu) |
Godz. | Cysterna 7 |
10:00 | Leokadiów (plac przy OSP) |
11:45 | Zarzecze (parking przy kościele parafialnym) |
13:30 | Klikawa (parking przy świetlicy wiejskiej) |
15:15 | Bronowice (przy budynku szkoły) |
3 września 2023 r. (niedziela)
Godz. | Cysterna 1 |
10:00 | Polesie (przy budynku świetlicy wiejskiej) |
11:15 | Leokadiów (plac przy OSP) |
13:00 | Smogorzów (plac przy świetlicy wiejskiej) |
14:15 | Anielin (plac przy budynku dawnego sklepu) |
15:15 | Piskorów (plac po dawnej świetlicy wiejskiej) |
Godz. | Cysterna 2 |
10:00 | Kochanów (obok Sołtysa) |
11:15 | Zarzecze (parking przy kościele parafialnym) |
13:00 | Sosnów (przy bloku) |
14:15 | Janów (obok placu zabaw) |
15:15 | Dobrosławów (plac przy OSP) |
Godz. | Cysterna 3 |
10:00 | Pachnowola (obok Sołtysa) |
11:15 | Klikawa (parking przy świetlicy wiejskiej) |
13:00 | Tomaszów (obok świetlicy wiejskiej) |
14:15 | Kol. Góra Puławska (skrzyżowanie dróg przy lesie) |
15:15 | Sadłowice (pętla autobusowa) |
Godz. | Cysterna 4 |
10:00 | Góra Puławska (przy OSP) |
12:00 | Góra Puławska (Krzywe Koło) |
14:30 | Jaroszyn (obok wiaty turystycznej) |
Godz. | Cysterna 5 |
10:00 | Kajetanów (przy budynku OSP) |
11:15 | Bronowice (przy budynku szkoły) |
13:00 | Łęka (przy budynku OSP) |
14:15 | Opatkowice (przy budynku szkoły) |
15:15 | Kowala (przy budynku OSP) |
Harmonogram ma charakter przybliżony i może on ulec zmianom w trakcie dystrybucji. Prosimy
o wyrozumiałość.